Jugador | Equipo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 704 | 133 | 191 | 31 | 12 | 6 | 103 | 264 | .271 | .375 | .344 | .719 | 71 | 16 | 147 | 3 | 17 | 15 | 32 | 8 |
ALVAREZ Estibaliz | ESP | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 | .375 | .542 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANNEVELD Virginie | NED | 17 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | .294 | .412 | .294 | .706 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BESTER Wilmadi | RSA | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | .286 | .143 | .429 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BIROCCI Lisa Ann | ITA | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | .250 | .400 | .650 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BISSCHOFF Elizabeth | RSA | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | .286 | .143 | .429 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BLESA Meritxell | ESP | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .500 | .833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BLOWERS Emmilee | GBR | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .667 | .667 | .667 | 1.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOOYENS Amanda | RSA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BROWN Sydney Michelle | GBR | 15 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | .400 | .467 | .526 | .993 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BURGE Katie Ann | GBR | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .333 | .533 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
CACCIAMANI Ilaria | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAICOYA Maria | ESP | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .143 | .286 | .143 | .429 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAROSONE Emily Patricia | ITA | 16 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 | .438 | .750 | .471 | 1.221 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARRERA Rebeca | ESP | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CECCHETTI Elisa | ITA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CHARLES Damishah | NED | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .333 | .444 | .333 | .777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
CORRICK Georgina Louise | GBR | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .143 | .250 | .393 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COUFALOVÁ Julie | CZE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .286 | .286 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DE BEER Nushka | RSA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DE WEERT Ginger | NED | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DERBAL Yasmine | FRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DUBE Bafedile | BOT | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ERASUMUS Lisa | RSA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EVANS Lauren Victoria | GBR | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | .286 | .357 | .333 | .690 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
FAMA Amanda | ITA | 14 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 12 | .429 | .857 | .529 | 1.386 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GARCIA Candela | ESP | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .111 | .111 | .222 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GASPAROTTO Marta | ITA | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .300 | .300 | .417 | .717 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
GLOVER Nathalie | FRA | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .286 | .286 | .375 | .661 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GROBLER Nicolêne | RSA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HAUDIQUER Ines | FRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HERMAN Elri | RSA | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .400 | .650 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOWARD Andrea | ITA | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .154 | .231 | .267 | .498 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HUNTER Raina, Karine | FRA | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .100 | .100 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HUTCHISON Amie | GBR | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | .273 | .364 | .385 | .749 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISAAC Charity | BOT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .200 | .200 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAKEŠOVÁ Tereza | CZE | 13 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .462 | .462 | .533 | .995 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JONÀS Roser | ESP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KALPENS Cassandra | RSA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KLIMPLOVÁ Veronika | CZE | 10 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | .400 | .800 | .400 | 1.200 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOPICOVÁ Natálie | CZE | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | .429 | .714 | .500 | 1.214 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KUBICOVÁ Tereza | CZE | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .111 | .200 | .311 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
KUČERKOVÁ Ludmila | CZE | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | .400 | .500 | .417 | .917 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
LARNEY Ammaarah | RSA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .167 | .167 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEE Olivia | GBR | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .667 | .667 | .667 | 1.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIGTVOET Wies | NED | 13 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | .231 | .385 | .286 | .671 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LONGHI Giulia | ITA | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | .250 | .583 | .250 | .833 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LOWANG Kagiso | BOT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LYARD Rosie | FRA | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MABUZA Nomza | RSA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MALÁ Kristýna | CZE | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MALEBANA Thandi | RSA | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARIE Manon | FRA | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | .333 | .583 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARRONE Fabrizia | ITA | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .667 | .667 | .667 | 1.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MODREGO Uxua | ESP | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MOGATUSI Kedibonye | BOT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOLEFHE Bonolo | BOT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .167 | .167 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOLOMO Makgorane | RSA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONCHO Raquel | ESP | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | .429 | .714 | .375 | 1.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MONYADZWE Goitseone | BOT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
MOORE Amy | GBR | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .231 | .308 | .231 | .539 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MORBELLI Paula | ESP | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MYERS Nerissa | GBR | 13 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 17 | .538 | 1.308 | .667 | 1.975 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
NTSHOLETSANG Lorato | BOT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OOSTING Dinet | NED | 12 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | .500 | .500 | .462 | .962 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
PAREJO Beatriz | ESP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PASSMAN Nametsegang | BOT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .667 | .667 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PETERSON Aubrey | GBR | 14 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .429 | .429 | .438 | .867 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
PETRÁSKOVÁ Lucie | CZE | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | .333 | .667 | .300 | .967 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PHETOGO Onalenna | BOT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIANCASTELLI Erika | ITA | 17 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | .294 | .471 | .294 | .765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CARRIE Carrie | FRA | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .111 | .111 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PRADE Pauline | FRA | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 | .333 | .500 | .833 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RENDLOVÁ Eva | CZE | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .083 | .083 | .083 | .166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RICCHI Beatrice | ITA | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | .571 | .857 | .625 | 1.482 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RIERA Camille | FRA | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .333 | .333 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ROGRON Kimane | FRA | 10 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | .500 | .600 | .500 | 1.100 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ROTONDO Alessandra | ITA | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .400 | .400 | .400 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SEGURA Carla | ESP | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .286 | .444 | .730 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SELLAM Léna | FRA | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEPHEKOLO Sadi | BOT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERUMOLA Maitumelo | BOT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SNOW Alana | GBR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOBRINO Anna | ESP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STEJSKALOVÁ Eliška | CZE | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .222 | .333 | .222 | .555 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
THOMPSONOVÁ Eliška | CZE | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .111 | .111 | .222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TRIBOLET Eloïse | FRA | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .400 | .733 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TUK Karin | NED | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .500 | .833 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VAN AALST Jessie | NED | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | .300 | .600 | .364 | .964 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
VAN DALEN Maxime | NED | 14 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | .429 | .500 | .471 | .971 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
VAN DER MERWE Marianke | RSA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VAN DER ZANDEN Cindy | NED | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
VAN GURP Suka | NED | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .222 | .222 | .333 | .555 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
VERSLUIS Chantal | NED | 12 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | .333 | .500 | .385 | .885 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIGNA Laura | ITA | 15 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 | .400 | .800 | .353 | 1.153 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
VONK Britt | NED | 10 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | .700 | .800 | .813 | 1.613 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
VOORTMAN Eva | NED | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 | .167 | .400 | .567 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
WEISSOVÁ Adéla | CZE | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .143 | .143 | .333 | .476 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WIGINGTON Chloe | GBR | 14 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | .357 | .571 | .438 | 1.009 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WOLNY Alicja | GBR | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | .333 | .333 | .500 | .833 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas incluyen todos los juegos.
Premios individuales se basan en estadísticas acumuladas en la primera y segunda ronda, excluyendo los juegos por la medalla de bronce y de oro.
Las estadísticas se actualizan en tiempo real.
Estadísticas sujetas a cambios una vez el cuadro de resultados sea oficial.
Último informe diario
2019 OLYMPIC-SOFTBALL Softball Europe/Africa Qualifier Daily Report #05_Final