Jugador | Equipo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 124 | 26 | 42 | 7 | 4 | 4 | 21 | 69 | .339 | .556 | .387 | .943 | 8 | 3 | 18 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 |
BIROCCI Lisa Ann | ITA | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | .250 | .400 | .650 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CACCIAMANI Ilaria | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAROSONE Emily Patricia | ITA | 16 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 | .438 | .750 | .471 | 1.221 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CECCHETTI Elisa | ITA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FAMA Amanda | ITA | 14 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 12 | .429 | .857 | .529 | 1.386 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GASPAROTTO Marta | ITA | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .300 | .300 | .417 | .717 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
HOWARD Andrea | ITA | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .154 | .231 | .267 | .498 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LONGHI Giulia | ITA | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | .250 | .583 | .250 | .833 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MARRONE Fabrizia | ITA | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .667 | .667 | .667 | 1.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PIANCASTELLI Erika | ITA | 17 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | .294 | .471 | .294 | .765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RICCHI Beatrice | ITA | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | .571 | .857 | .625 | 1.482 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ROTONDO Alessandra | ITA | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .400 | .400 | .400 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
VIGNA Laura | ITA | 15 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 | .400 | .800 | .353 | 1.153 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas incluyen todos los juegos.
Premios individuales se basan en estadísticas acumuladas en la primera y segunda ronda, excluyendo los juegos por la medalla de bronce y de oro.
Las estadísticas se actualizan en tiempo real.
Estadísticas sujetas a cambios una vez el cuadro de resultados sea oficial.
Último informe diario
2019 OLYMPIC-SOFTBALL Softball Europe/Africa Qualifier Daily Report #05_Final
Softball Europe Africa Qualifier 2019
ITA
Group B
Jugador | Equipo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 124 | 26 | 42 | 7 | 4 | 4 | 21 | 69 | .339 | .556 | .387 | .943 | 8 | 3 | 18 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 |
BIROCCI Lisa Ann | ITA | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | .250 | .400 | .650 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CACCIAMANI Ilaria | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAROSONE Emily Patricia | ITA | 16 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 | .438 | .750 | .471 | 1.221 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CECCHETTI Elisa | ITA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FAMA Amanda | ITA | 14 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 12 | .429 | .857 | .529 | 1.386 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GASPAROTTO Marta | ITA | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .300 | .300 | .417 | .717 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
HOWARD Andrea | ITA | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .154 | .231 | .267 | .498 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LONGHI Giulia | ITA | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | .250 | .583 | .250 | .833 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MARRONE Fabrizia | ITA | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .667 | .667 | .667 | 1.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PIANCASTELLI Erika | ITA | 17 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | .294 | .471 | .294 | .765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RICCHI Beatrice | ITA | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | .571 | .857 | .625 | 1.482 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ROTONDO Alessandra | ITA | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .400 | .400 | .400 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
VIGNA Laura | ITA | 15 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 | .400 | .800 | .353 | 1.153 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas incluyen todos los juegos.
Premios individuales se basan en estadísticas acumuladas en la primera y segunda ronda, excluyendo los juegos por la medalla de bronce y de oro.
Las estadísticas se actualizan en tiempo real.
Estadísticas sujetas a cambios una vez el cuadro de resultados sea oficial.