選手 | チーム | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | - | 80 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | .238 | .238 | .307 | .545 | 7 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
ANDREWS Lara | NZL | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | .400 | .650 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVERY Kingsley | NZL | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 | .375 | .542 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BREAKWELL Hailey | NZL | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .286 | .286 | .500 | .786 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
GETTINS Melanie | NZL | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .111 | .111 | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOANI Krysta | NZL | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .222 | .222 | .222 | .444 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOHNSTON Ashley | NZL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAKEA Mereana Wharepa Marama | NZL | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
POTTER Pallas Valentine | NZL | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .222 | .222 | .300 | .522 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SMITH Stefanie | NZL | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .400 | .400 | .400 | .800 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOLHOPF Zoe | NZL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VAN MOLEDORFF Ancelle | NZL | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .300 | .300 | .300 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WERAHIKO Mikayla | NZL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全試合を含む統計
個人賞は決勝、準決勝を除く1次ラウンドと2次ラウンドの統計を元にして出されます。
統計成績はリアルタイムでアップデートされます。
ボックススコアの記録が 公式決定された時点で 統計成績も更新されます。
Softball Asia Oceania Qualifier 2019
NZL
Group A
選手 | チーム | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | - | 80 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | .238 | .238 | .307 | .545 | 7 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
ANDREWS Lara | NZL | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | .400 | .650 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVERY Kingsley | NZL | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 | .375 | .542 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BREAKWELL Hailey | NZL | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .286 | .286 | .500 | .786 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
GETTINS Melanie | NZL | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .111 | .111 | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOANI Krysta | NZL | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .222 | .222 | .222 | .444 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOHNSTON Ashley | NZL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAKEA Mereana Wharepa Marama | NZL | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
POTTER Pallas Valentine | NZL | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .222 | .222 | .300 | .522 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SMITH Stefanie | NZL | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .400 | .400 | .400 | .800 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOLHOPF Zoe | NZL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VAN MOLEDORFF Ancelle | NZL | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .300 | .300 | .300 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WERAHIKO Mikayla | NZL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全試合を含む統計
個人賞は決勝、準決勝を除く1次ラウンドと2次ラウンドの統計を元にして出されます。
統計成績はリアルタイムでアップデートされます。
ボックススコアの記録が 公式決定された時点で 統計成績も更新されます。