選手 | チーム | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | - | 47 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | .085 | .128 | .122 | .250 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BESTER Wilmadi | RSA | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | .286 | .143 | .429 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BISSCHOFF Elizabeth | RSA | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | .286 | .143 | .429 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOOYENS Amanda | RSA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DE BEER Nushka | RSA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ERASUMUS Lisa | RSA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GROBLER Nicolêne | RSA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HERMAN Elri | RSA | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .400 | .650 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KALPENS Cassandra | RSA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LARNEY Ammaarah | RSA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .167 | .167 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MABUZA Nomza | RSA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MALEBANA Thandi | RSA | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOLOMO Makgorane | RSA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VAN DER MERWE Marianke | RSA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全試合を含む統計
個人賞は決勝、準決勝を除く1次ラウンドと2次ラウンドの統計を元にして出されます。
統計成績はリアルタイムでアップデートされます。
ボックススコアの記録が 公式決定された時点で 統計成績も更新されます。
Softball Europe Africa Qualifier 2019
RSA
Group A
選手 | チーム | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | - | 47 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | .085 | .128 | .122 | .250 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BESTER Wilmadi | RSA | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | .286 | .143 | .429 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BISSCHOFF Elizabeth | RSA | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | .286 | .143 | .429 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOOYENS Amanda | RSA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DE BEER Nushka | RSA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ERASUMUS Lisa | RSA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GROBLER Nicolêne | RSA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HERMAN Elri | RSA | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .400 | .650 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KALPENS Cassandra | RSA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LARNEY Ammaarah | RSA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .167 | .167 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MABUZA Nomza | RSA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MALEBANA Thandi | RSA | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOLOMO Makgorane | RSA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VAN DER MERWE Marianke | RSA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全試合を含む統計
個人賞は決勝、準決勝を除く1次ラウンドと2次ラウンドの統計を元にして出されます。
統計成績はリアルタイムでアップデートされます。
ボックススコアの記録が 公式決定された時点で 統計成績も更新されます。