A 조
팀 | 2019 랭킹 | 2018 랭킹 |
---|---|---|
CHN | 7 | 8 |
PHI | 11 | 13 |
NZL | 16 | 11 |
KOR | 21 | 23 |
B 조
팀 | 2019 랭킹 | 2018 랭킹 |
---|---|---|
TPE | 6 | 6 |
AUS | 8 | 7 |
INA | 33 | 37 |
HKG | 39 | 42 |
팀은 올해 세계랭킹 순서에 의해 정렬됩니다.
더 자세한 정보는 WBSC 세계랭킹 페이지를 참조해 주시기 바랍니다. 랭킹 보기
팀 | 2019 랭킹 | 2018 랭킹 |
---|---|---|
CHN | 7 | 8 |
PHI | 11 | 13 |
NZL | 16 | 11 |
KOR | 21 | 23 |
팀 | 2019 랭킹 | 2018 랭킹 |
---|---|---|
TPE | 6 | 6 |
AUS | 8 | 7 |
INA | 33 | 37 |
HKG | 39 | 42 |
팀은 올해 세계랭킹 순서에 의해 정렬됩니다.
더 자세한 정보는 WBSC 세계랭킹 페이지를 참조해 주시기 바랍니다. 랭킹 보기