선수 | 팀 | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | - | 119 | 31 | 41 | 8 | 2 | 0 | 27 | 53 | .345 | .445 | .423 | .868 | 17 | 2 | 20 | 1 | 4 | 0 | 13 | 2 |
ANNEVELD Virginie | NED | 17 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | .294 | .412 | .294 | .706 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHARLES Damishah | NED | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .333 | .444 | .333 | .777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
DE WEERT Ginger | NED | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIGTVOET Wies | NED | 13 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | .231 | .385 | .286 | .671 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
OOSTING Dinet | NED | 12 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | .500 | .500 | .462 | .962 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
TUK Karin | NED | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .500 | .833 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VAN AALST Jessie | NED | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | .300 | .600 | .364 | .964 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
VAN DALEN Maxime | NED | 14 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | .429 | .500 | .471 | .971 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
VAN DER ZANDEN Cindy | NED | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
VAN GURP Suka | NED | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .222 | .222 | .333 | .555 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
VERSLUIS Chantal | NED | 12 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | .333 | .500 | .385 | .885 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VONK Britt | NED | 10 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | .700 | .800 | .813 | 1.613 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
VOORTMAN Eva | NED | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 | .167 | .400 | .567 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
경기결과 통계는 모든 경기를 바탕으로 이뤄집니다.
개인상은 조별라운드 (1라운드)와 슈퍼라운드 (2라운드) 경기결과 통계를 바탕으로 선정되게 됩니다. 동메달결정전과 결승전 경기는 개인상을 위한 통계에 포함되지 않습니다.
통계기록은 실시간으로 업데이트 됩니다.
통계기록은 경기 점수가 공식적으로 입력된 이후, 업데이트 되게 됩니다.
Softball Europe Africa Qualifier 2019
NED
Group A
선수 | 팀 | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | - | 119 | 31 | 41 | 8 | 2 | 0 | 27 | 53 | .345 | .445 | .423 | .868 | 17 | 2 | 20 | 1 | 4 | 0 | 13 | 2 |
ANNEVELD Virginie | NED | 17 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | .294 | .412 | .294 | .706 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHARLES Damishah | NED | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .333 | .444 | .333 | .777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
DE WEERT Ginger | NED | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIGTVOET Wies | NED | 13 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | .231 | .385 | .286 | .671 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
OOSTING Dinet | NED | 12 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | .500 | .500 | .462 | .962 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
TUK Karin | NED | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .500 | .833 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VAN AALST Jessie | NED | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | .300 | .600 | .364 | .964 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
VAN DALEN Maxime | NED | 14 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | .429 | .500 | .471 | .971 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
VAN DER ZANDEN Cindy | NED | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
VAN GURP Suka | NED | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .222 | .222 | .333 | .555 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
VERSLUIS Chantal | NED | 12 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | .333 | .500 | .385 | .885 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VONK Britt | NED | 10 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | .700 | .800 | .813 | 1.613 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
VOORTMAN Eva | NED | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 | .167 | .400 | .567 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
경기결과 통계는 모든 경기를 바탕으로 이뤄집니다.
개인상은 조별라운드 (1라운드)와 슈퍼라운드 (2라운드) 경기결과 통계를 바탕으로 선정되게 됩니다. 동메달결정전과 결승전 경기는 개인상을 위한 통계에 포함되지 않습니다.
통계기록은 실시간으로 업데이트 됩니다.
통계기록은 경기 점수가 공식적으로 입력된 이후, 업데이트 되게 됩니다.