A 조
팀 | 2019 랭킹 | 2018 랭킹 |
---|---|---|
NED | 9 | 10 |
GBR | 13 | 12 |
RSA | 26 | 28 |
ESP | 28 | 35 |
B 조
팀 | 2019 랭킹 | 2018 랭킹 |
---|---|---|
ITA | 10 | 9 |
CZE | 12 | 15 |
FRA | 25 | 26 |
BOT | 40 | 43 |
팀은 올해 세계랭킹 순서에 의해 정렬됩니다.
더 자세한 정보는 WBSC 세계랭킹 페이지를 참조해 주시기 바랍니다. 랭킹 보기
팀 | 2019 랭킹 | 2018 랭킹 |
---|---|---|
NED | 9 | 10 |
GBR | 13 | 12 |
RSA | 26 | 28 |
ESP | 28 | 35 |
팀 | 2019 랭킹 | 2018 랭킹 |
---|---|---|
ITA | 10 | 9 |
CZE | 12 | 15 |
FRA | 25 | 26 |
BOT | 40 | 43 |
팀은 올해 세계랭킹 순서에 의해 정렬됩니다.
더 자세한 정보는 WBSC 세계랭킹 페이지를 참조해 주시기 바랍니다. 랭킹 보기