A組
球隊 | 2019 排名 | 2018 排名 |
---|---|---|
CHN | 7 | 8 |
PHI | 11 | 13 |
NZL | 16 | 11 |
KOR | 21 | 23 |
B組
球隊 | 2019 排名 | 2018 排名 |
---|---|---|
TPE | 6 | 6 |
AUS | 8 | 7 |
INA | 33 | 37 |
HKG | 39 | 42 |
球隊排序依照目前年度排名
更多資訊可在世界棒壘總會排名頁面找到 查看排名
球隊 | 2019 排名 | 2018 排名 |
---|---|---|
CHN | 7 | 8 |
PHI | 11 | 13 |
NZL | 16 | 11 |
KOR | 21 | 23 |
球隊 | 2019 排名 | 2018 排名 |
---|---|---|
TPE | 6 | 6 |
AUS | 8 | 7 |
INA | 33 | 37 |
HKG | 39 | 42 |
球隊排序依照目前年度排名
更多資訊可在世界棒壘總會排名頁面找到 查看排名