球員 | 球隊 | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總和 | - | 0 | 53 | 37 | 15 | 1 | .981 | 0 | 7 | 0 | 100.0 | 1 | 0 |
BESTER Wilmadi | RSA | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BISSCHOFF Elizabeth | RSA | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DE BEER Nushka | RSA | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ERASUMUS Lisa | RSA | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GROBLER Nicolêne | RSA | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 5 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
HERMAN Elri | RSA | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LARNEY Ammaarah | RSA | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MABUZA Nomza | RSA | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 1 | 0 |
MALEBANA Thandi | RSA | 0 | 13 | 11 | 1 | 1 | .923 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MOLOMO Makgorane | RSA | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RHODA Grivonne | RSA | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VAN DER MERWE Marianke | RSA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
統計資料包含所有賽事。
個人獎的計算方式是根據首輪和第二輪賽事的成績為計算基準;銅牌戰和金牌戰的成績並不列入計算。
數據為及時更新。
一旦比賽記錄成為正式記錄,數據便以此為更新。
Softball Europe Africa Qualifier 2019
RSA
Group A
球員 | 球隊 | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總和 | - | 0 | 53 | 37 | 15 | 1 | .981 | 0 | 7 | 0 | 100.0 | 1 | 0 |
BESTER Wilmadi | RSA | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BISSCHOFF Elizabeth | RSA | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DE BEER Nushka | RSA | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ERASUMUS Lisa | RSA | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GROBLER Nicolêne | RSA | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 5 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
HERMAN Elri | RSA | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LARNEY Ammaarah | RSA | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MABUZA Nomza | RSA | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 1 | 0 |
MALEBANA Thandi | RSA | 0 | 13 | 11 | 1 | 1 | .923 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MOLOMO Makgorane | RSA | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RHODA Grivonne | RSA | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VAN DER MERWE Marianke | RSA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
統計資料包含所有賽事。
個人獎的計算方式是根據首輪和第二輪賽事的成績為計算基準;銅牌戰和金牌戰的成績並不列入計算。
數據為及時更新。
一旦比賽記錄成為正式記錄,數據便以此為更新。